Buienradar taroudant
Het klimaat van Taroudant
Taroudant wordt ook wel ‘Klein Marrakech’ genoemd. Taroudant heeft een gelijkmatig klimaat, dat in de zomermaanden soms wat uitschieters naar boven kan hebben. Het klimaat wordt hier mede bepaald door het Anti-Atlasgebergte, dat hier toppen tot wel meter kan hebben. De met leem gebouwde stadsmuren (7,5 kilometer lang) zijn de mooiste en best bewaarde van Marokko. Samen met de 30 torens en 19 bastions zorgt dit ervoor dat je het gevoel hebt dat je terug in de tijd gaat.
Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
januari | 20 | 8 | 7 | 5 | ||
februari | 21 | 9 | 8 | 5 | ||
maart | 23 | 11 | 8 | 5 | ||
april | 23 | 12 | 9 | 5 | ||
mei | 25 | 15 | 10 | 3 | ||
juni | 27 | 17 | 10 | 2 | NIHIL | |
juli | 30 | 20 | 9 | 2 | NIHIL | |
augustus | 30 | 20 | 9 | 3 | NIHIL | |
september | 29 | 18 | 8 | 4 | ||
oktober | 26 | 16 | 8 | 4 | ||
november | 23 | 12 | 7 | 5 | ||
december | 20 | 8 | 7 | 4 | ||
mm = NIHIL | mm = | mm = | mm = | mm = | meer dan mm = |
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Taroudant. 17° / 26° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid75% Kans op neerslag5% Uren zon4 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 15° / 27° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid72% Kans op neerslag5% Uren zon8 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 15° / 24° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid83% Kans op neerslag45% Uren zon8 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 14° / 22° 0,9 mm Neerslag totaal0,9 mm Luchtvochtigheid89% Kans op neerslag30% Uren zon10 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 14° / 24° 0,1 mm Neerslag totaal0,1 mm Luchtvochtigheid83% Kans op neerslag0% Uren zon12 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 12° / 23° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid75% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). weermin/maxneerslagwindcijfer 12° / 25° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid66% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 14° / 26° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid63% Kans op nee Huidige lokale tijd en het weer in Taroudant, MarokkoTijd & Meer Weer & Weersvoorspelling
Over The Time Now | Privacy Beleid | Neem Contact met Ons op | © Copyright The Time Now Het weer in TaroudantHier vind je de weersverwachting voor Taroudant. Bekijk het actuele weer in Taroudant en de voorspelling voor de komende dagen, zoals de temperaturen, de kans op neerslag, de windrichting en de windkracht. Met deze weergegevens kun je zien wat voor weer je kunt verwachten in Taroudant. Op basis van de klimaatstatistieken beschrijven we het weer per maand in Taroudant. Dit is geen langetermijnverwachting, maar geeft het gemiddelde weerbeeld voor alle maanden van het jaar. Wil je de uitgebreide weersverwachting voor Taroudant zien? Op de pagina met extra weerinformatie tonen we de kans op sneeuw, de gevoelstemperatuur, de zichtbaarheid, de UV-kracht, de luchtdruk en meer goede weerinfo. bekijk de uitgebreide weersverwachting voor Taroudant Op basis van de langjarige klimaatstatistieken, bepaalde weerpatronen en specifieke gebeurtenissen kan een gemiddeld weerbeeld per maand samengesteld worden. Het weer in januariIn de maand januari ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in Taroudant rond de 20 graden Celsius. De gemiddelde minimumtemperatuur komt in januari uit op 8 graden. Het aantal uren dat de zon zichtbaar is ligt in januari op deze bestemming rond de 7 uur per dag. Binnen de hele maand valt er gedurende ongeveer 5 dagen neerslag. Als je kijkt naar de langjarige gemiddeldes dan zorgt dat voor weinig neerslag in deze maand. Het weer in februariIn de maand februari ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in Taroudant rond de 21 graden C Het weer in Taroudant, MarokkoLaatste update 22 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Taroudant, MarokkoTaroudant is gelegen in een gebied met een warm steppeklimaat met droog seizoen in de zomer. In dit soort gebieden is er te weinig neerslag voor boomgroei en kunnen permanente rivieren geen oorsprong hebben. De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van °C. De meeste neerslag valt in december (60 mm). In de zomer valt er nauwelijks tot geen neerslag. Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Taroudant. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |
---|