Het weer in ullapool
Het klimaat van Ullapool
Het dorpje Ullapool telt amper meer dan duizend inwoners, maar is een redelijk populaire uitvalsbasis en tussenstop voor mensen die het noordelijke deel van de Schotse Hooglanden bezoeken. Het is een van de weinige concentraties in dit deel van Schotland waar voldoende slaap- en eetgelegenheden zijn voor mensen die de regio bezoeken. Ullapool is vooral populair onder vogelaars, die in de buurt grote populaties van allerlei soorten vogels kunnen bewonderen.
Ullapool heeft een gematigd zeeklimaat, met milde winters en relatief koele zomers. Er is geregeld sprake van een wolkendek, dat in de wintermaanden soms dagenlang kan aanhouden. De meeste kans op zon heb je in de periode van april tot en met september. Ullapool is een vrij natte bestemming, met regen gedurende het hele jaar. De winter is iets natter dan de andere maanden. Door de ligging aan de kust is de kans op sneeuw niet zo groot, maar wel aanwezig.
Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand | water temperatuur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 5 | -1 | 1 | 20 | 8 | ||||||||
februari | 6 | -1 | 2 | 17 | 8 | ||||||||
maart | 7 | 0 | 3 | 20 | 7 | ||||||||
april | 10 | 2 | 4 | 17 | 8 | ||||||||
mei | 1 Het weer in UllapoolHier vind je de weersverwachting voor Ullapool. Bekijk het actuele weer in Ullapool en de voorspelling voor de komende dagen, zoals de temperaturen, de kans op neerslag, de windrichting en de windkracht. Met deze weergegevens kun je zien wat voor weer je kunt verwachten in Ullapool. Op basis van de klimaatstatistieken beschrijven we het weer per maand in Ullapool. Dit is geen langetermijnverwachting, maar geeft het gemiddelde weerbeeld voor alle maanden van het jaar. Wil je de uitgebreide weersverwachting voor Ullapool zien? Op de pagina met extra weerinformatie tonen we de kans op sneeuw, de gevoelstemperatuur, de zichtbaarheid, de UV-kracht, de luchtdruk en meer goede weerinfo. bekijk de uitgebreide weersverwachting voor Ullapool Op basis van de langjarige klimaatstatistieken, bepaalde weerpatronen en specifieke gebeurtenissen kan een gemiddeld weerbeeld per maand samengesteld worden. Het weer in januariIn de maand januari ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in Ullapool rond de 5 graden Celsius. De gemiddelde minimumtemperatuur komt in januari uit op -1 graden. Het aantal uren dat de zon zichtbaar is ligt in januari op deze bestemming rond de 1 uur per dag. Binnen de hele maand valt er gedurende ongeveer 20 dagen neerslag. Als je kijkt naar de langjarige gemiddeldes dan zorgt dat voor een natte maand. Het weer in februariIn de maand februari ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in Ullapool rond de 6 graden Celsius. De gemiddelde m Het Weersverwachting ullapool schotland per uur, morgen en de komende 14 dagen. Een overzicht van de weersverwachting met het actuele weer en de weersvoorspelling. Bij het weerbericht geven wij achtergrondinformatie en uitleg over het weer.Weersverwachting ullapool schotland met online buien radarWeersverwachting ullapool schotland - weerbericht vandaagWeersverwachting ullapool schotland per uurHet weer per uur is handig om je dag goed in te plannen. Stem je activiteiten af op het weer. Denk aan buitenactiviteiten zoals hardlopen, golfen en watersport. De verwachting per uur is ook relevant wanneer je gaat barbecuen of een feest geeft. De weersvoorspelling per uur is nauwkeurig bepaald omdat het op korte termijn plaatsvindt. Weersverwachting ullapool schotland morgen en de komende nachtWat voor weer wordt het morgen? Technisch gezien wordt het voor morgen bepaald door automatische modeloutput van weerstations en computers. Meestal kijkt er ook nog een meteoroloog naar de data voordat de weersverwachting wordt vrijgegeven. Het percentage dat de zon schijnt, is de tijd van zonsopkomst tot zonsondergang. Als een dag 10 uur duurt en het zonneschijnpercentage is 10%, dan zal de zon gemiddeld een uur schijnen. Hoe verder de verwachting, hoe groter de kans op onzekerheid. Het weer 7 dagen vooruit is niet precies vast te stellen. Het is slechts een indicatie van de weermodellen. Er wordt een prognose weergeven. Deze is gebaseerd op a daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Ullapool. 6° / 15° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid76% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 7° / 13° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid79% Kans op neerslag5% Uren zon6 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 6° / 15° 0,5 mm Neerslag totaal0,5 mm Luchtvochtigheid74% Kans op neerslag15% Uren zon6 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 5° / 9° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid75% Kans op neerslag90% Uren zon6 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 5° / 10° 2 mm Neerslag totaal2 mm Luchtvochtigheid75% Kans op neerslag70% Uren zon9 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 5° / 11° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid77% Kans op neerslag50% Uren zon10 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 6° / 12° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid79% Kans op neerslag40% Uren zon8 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 6° / 11° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag80% Uren zon5 Het weer in de UllapoolHet Verenigd Koninkrijk, Schotland Momenteel in UllapoolVoelen +14°CFris Bewolkt, af en toe zon, geen neerslag
Het weer is vastgesteld op © Vandaag10 april Morgen11 april Zaterdag12 april Zondag13 april Maandag14 april Dinsdag15 april Woensdag16 april Donderdag17 april Vrijdag18 april Zaterdag19 april Zondag20 april Maandag21 april Dinsdag22 april Woensdag23 april
Astronomie
Astronomie
|