Kmi lierneux
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg m Temperatuur | 12°C 1°C | 15°C 2°C | 19°C 6°C | 14°C 8°C | 18°C 10°C | 14°C 6°C | 8°C 5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal m Temperatuur | 12°C 2°C | 15°C 3°C | 19°C 7°C | 14°C 9°C | 18°C 11°C | 14°C 7°C | 8°C 6°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zonuren | 7,5 uur | 11 uur | 11,5 uur | 5 uur | 4,5 uur | 5,5 uur | 2 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 15 % | 5 % | 5 % | 70 % | 70 % | 70 % | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht- vochtigheid | 58 % | 45 % | 43 % | 84 % | 48 % | 82 % | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk in hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | 15 l /m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw- grens | m m | m m | m m | mdaagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Lierneux. 3° / 12° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid74% Kans op neerslag5% Uren zon7 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 2° / 17° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid66% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 7° / 21° 0,3 mm Neerslag totaal0,3 mm Luchtvochtigheid54% Kans op neerslag5% Uren zon10 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 12° / 17° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag70% Uren zon3 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 8° / 14° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag75% Uren zon3 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 9° / 14° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid83% Kans op neerslag90% Uren zon4 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 8° / 13° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid85% Kans op neerslag90% Uren zon3 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 6° / 11° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid81% Kans op neerslag90% Uren zon5 Je huid kan in vo
14 Daagse weersvoorspelling voor Lierneuxvrijdag 11 april Stralend zonnig weer 2°C /17°C 0 mm UV 4 | N 2bft zaterdag 12 april Geregeld zon, maar ook enkele wolken 7°C /21°C mm UV 5 | ZO 3bft zondag 13 april Bewolkt, grijs en druilerig 12°C /17°C 2 mm UV 2 | ZW 3bft maandag 14 april Bewolkt, grijs en druilerig 8°C /14°C 3 mm UV 2 | NW 2bft dinsdag 15 april Bewolkt en enige tijd regen 9°C /14°C 5 mm UV 1 | Z 3bft woensdag 16 april Bewolkt en enige tijd regen 8°C /13°C 6 mm UV 1 | Z 2bft donderdag 17 april Buien met regen, maar soms ook zon 6°C /11°C 6 mm UV 2 | W 3bft Het weer inDownload onze app
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België levert betrouwbare diensten gebaseerd op onderzoek, innovatie en continuïteit. Omdat het KMI een ecodynamisch instituut is, kreeg het een 3-sterren ECO-label en een EMAS milieumanagementsysteem certificatie. Weer Lierneux- Provincie Luik Naast : La Baraque Fraiture Donderdag 10 april11 ° Gevoeld : 10° 15 km/h Vochtigheid : 63 % Dauwpunt : 5°C Luchtdruk : hPa Regen op 90 minuten >>> Weer uur per uur Lierneux >>> Landbouw weer Lierneux 13 ° Gevoeld : 13 ° 15 km/h 0 %
11 ° Gevoeld : 10 ° 15 km/h 0 %
15 km/h 0 %
Laatste update : 10 april 16h20 |